<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>網路行銷與網路競爭力分析 &#187; 半小時分析</title>
	<atom:link href="http://www.nrg.com.tw/blog/archives/category/%e5%8d%8a%e5%b0%8f%e6%99%82%e5%88%86%e6%9e%90/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nrg.com.tw/blog</link>
	<description>NRG.com.tw/blog</description>
	<lastBuildDate>Sat, 05 Jun 2010 08:18:29 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>iPhone 當刷卡機用？</title>
		<link>http://www.nrg.com.tw/blog/archives/140</link>
		<comments>http://www.nrg.com.tw/blog/archives/140#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 05:58:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andy Tsai</dc:creator>
				<category><![CDATA[半小時分析]]></category>
		<category><![CDATA[產品分享]]></category>
		<category><![CDATA[隨手札]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nrg.com.tw/blog/?p=140</guid>
		<description><![CDATA[刷卡機制, Dorsey, twitter 創辦人, 創投, iphone]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nrg.com.tw/blog/archives/140/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>半小時的分析 &#8211; 全球網路廣告Q2支出縮減5%, 美國縮減7%</title>
		<link>http://www.nrg.com.tw/blog/archives/102</link>
		<comments>http://www.nrg.com.tw/blog/archives/102#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2009 07:58:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andy Tsai</dc:creator>
				<category><![CDATA[半小時分析]]></category>
		<category><![CDATA[網路行銷]]></category>
		<category><![CDATA[2008]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[cpm]]></category>
		<category><![CDATA[display ads]]></category>
		<category><![CDATA[Q2]]></category>
		<category><![CDATA[下滑]]></category>
		<category><![CDATA[廣告支出]]></category>
		<category><![CDATA[廣告無效]]></category>
		<category><![CDATA[為什麼]]></category>
		<category><![CDATA[網站無效]]></category>
		<category><![CDATA[縮減]]></category>
		<category><![CDATA[陳列式廣告]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nrg.com.tw/blog/?p=102</guid>
		<description><![CDATA[第二季全球網路廣告支出較去年同期衰減5%. 為什麼？ 是因為全球不景氣？還是『廣告無效』？]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nrg.com.tw/blog/archives/102/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
